Universal Shop Set-Up Assortment, Truck/Trailer and Fleet Maintenance
(Pack of
1)
SKU:CT16275BL Item#: CT16275BL
The Universal Fleet Shop Set-Up comes with the most essential products for shops focused on Fleet Maintenance and Truck and Trailer repair.
*For Canadian Assortment 54474 Replaced with 1677188 for Compliance*
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
Universal Shop Set-Up Assortment, Truck/Trailer and Fleet Maintenance
Couldn't load pickup availability
Universal Shop Set-Up Assortment, Truck/Trailer and Fleet Maintenance
Couldn't load pickup availability
Crimp-On Coupling 3/8" x 13/16-16
Couldn't load pickup availability
Z Series Crimp-On Hose End 3/8" x 1/2-14
Couldn't load pickup availability
Z Series Crimp-On Hose End 5/8" x 7/8-14
Couldn't load pickup availability
Weatherhead H280 Hydraulic Hose Rubber 0.69" x 50'
Couldn't load pickup availability
KH Series Crimp-On Elbow Flare 90° 1/2" x 3/4-16
Couldn't load pickup availability
Face Seal O-Ring Buna-N 0.364 x 0.07"
Couldn't load pickup availability
Crimp-On Hose Coupling 1/2" x 3/4-16
Couldn't load pickup availability
Hose Clamp 304 SS 3/4 to 1-3/4"
Couldn't load pickup availability
Crimp-On Hose Coupling 3/8" x 9/16-18
Couldn't load pickup availability
Hex Nut Grade 8 Alloy Steel 3/8-16
Couldn't load pickup availability
Autobahn Ergo Magna EZ Crimper Ratcheting Terminal Crimper
Couldn't load pickup availability
SAE Flat Washer Thru-Hardened Steel 5/8"
Couldn't load pickup availability
Hex Cap Screw Assortment Grade 9 1/4 to 1"
Couldn't load pickup availability
Hex Cap Screw Assortment Grade 9 1/4 to 1/2"
Couldn't load pickup availability
Hex Cap Screw Assortment Grade 9 1/4 to 1"
Couldn't load pickup availability
Product Description
The Universal Fleet Shop Set-Up comes with the most essential products for shops focused on Fleet Maintenance and Truck and Trailer repair.*For Canadian Assortment 54474 Replaced with 1677188 for Compliance*
| Item#: | Description | QTY: |
|---|---|---|
| LP167BL | 1 | |
| LP920BL | 1 | |
| LP921BL | 1 | |
| 5409 | 1 | |
| 5411 | 1 | |
| LP702BL | 1 | |
| LP610BL | 1 | |
| LP385BL | 1 | |
| LP529BL | 1 | |
| LP811BL | 1 | |
| LP275BL | 1 | |
| LP652BL | 1 | |
| LP479BL | 1 | |
| 1509224 | 3 | |
| DY60015441 | 3 | |
| DA6232 | 3 | |
| DA6152 | 3 | |
| A4BL | 1 | |
| A33BL | 3 | |
| A24SBL | 1 | |
| A26SBL | 2 | |
| A1R28BL | 1 | |
| A72BL | 1 | |
| FA528A | 250 | |
| FA529A | 250 | |
| FA530A | 100 | |
| FA531A | 100 | |
| FA532A | 100 | |
| FA68400 | 100 | |
| FA68401 | 100 | |
| FA68402 | 100 | |
| FA68403 | 50 | |
| 1681642 | For US Kits | 1 |
| 1692517 | Engage | 3 |
| FA68404 | 50 | |
| FA88435 | 100 | |
| FA88436 | 100 | |
| FA88437 | 100 | |
| FA88438 | 100 | |
| FA88439 | 100 | |
| 80927 | 100 | |
| 80928 | 100 | |
| 80929 | 100 | |
| 80930 | 50 | |
| 80931 | 50 | |
| FA68000 | 100 | |
| FA68001 | 100 | |
| FA68002 | 100 | |
| FA68003 | 100 | |
| FA68004 | 100 | |
| FA68016 | 100 | |
| FA68017 | 100 | |
| FA68018 | 100 | |
| FA68019 | 100 | |
| FA68021 | 100 | |
| FA68031 | 100 | |
| FA68032 | 100 | |
| FA68034 | 50 | |
| FA68036 | 50 | |
| FA68038 | 50 | |
| FA68046 | 50 | |
| FA68047 | 50 | |
| FA68048 | 50 | |
| FA68062 | 50 | |
| FA68064 | 50 | |
| FA68066 | 50 | |
| FA68068 | 50 | |
| LP196BL | 1 | |
| LP352BL | 1 |
Technical Specifications
| Item#: | CT16275BL |
|---|---|
| Description | Fleet and Truck/Trailer Universal Shop Set-Up Blue |
| UNSPSC #: | 27121811 |
| TAA Compliant: | No |
Product Restrictions
This item cannot be sold in the following regions: CA, MT
