430U série Hydraulic Crimp-on Tylin End, droit, acier au carbone, métrique pivotant femelle 30 ° Flare Komatsu File, 1 (-16) x M33-1.5
(Paquet de
1)
SKU:63558 Article#: 63558
430U série Hydraulic Crimp-on Tylin End, droit, acier au carbone, métrique pivotant femelle 30 ° Flare Komatsu File, 1 (-16) x M33-1.5
En savoir plus
Se connecter
ou
Registre
pour voir les prix
Partager ce produit
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Fréquemment achetés ensemble
Description du produit
430U série Hydraulic Crimp-on Tylin End, droit, acier au carbone, métrique pivotant femelle 30 ° Flare Komatsu File, 1 (-16) x M33-1.5Spécifications techniques
| Article#: | 63558 |
|---|---|
| Numéro de série du fabricant | Série 430U |
| Méthode d'attachement | Se raccourcir |
| Dimension d'ajustement A (tuyau) | 1 (-16) " |
| Taille du tableau de bord | -16 |
| Genre | Femelle |
| Style final ajusté | Métrique à 30 degrés Flare (Komatsu, LinkBelt) |
| Type de fin d'ajustement | Pivot |
| Angle d'adaptation | Droit |
| Dimension d'ajustement B (fin de travail) | M33 x 1,5 |
| Weatherhead No. | 43016U-33K |
| Taille | (-16) XM33X1.5 |
| Matériel | Carbone |
| UNSPSC #: | 27121700 |
| Conforme à la TAA : | Oui |
| Poids: | 1.08 lb |
